São Paulo - Em 2011, 16 dos 21 destinos nacionais analisados pelo levantamento da Hotéis.com apresentaram alta nos preços da diária do quarto de hotel.
Segundo o levantamento, os resorts de praias são os que ficaram mais caros em 2011. Entre aos destinos, o destaque ficou com os hotéis de Florianópolis (SC), que apresentaram aumento de 45% nos preços das diárias, no ano passado.
Em seguida, aparecem Vitória (ES), com 23% de aumento, Campinas (SP), com alta de 22%, e Brasília (DF), com 18%.
Maiores quedas
Por outro lado, as maiores quedas foram verificadas em Angras dos Reis (RJ), com redução de 19% nos preço das diárias, Manaus (AM), com queda de 7% e Foz do Iguaçu (PR), com queda de 5% conforme mostra a tabela abaixo:
| Preço médio das diárias de hotéis | |||
|---|---|---|---|
| Cidade | Preço 2010 | Preço 2011 | Variação (%) |
| Florianópolis | R$ 151 | R$ 219 | 45% |
| Vitória | R$ 201 | R$ 248 | 23% |
| Campinas | R$ 214 | R$ 262 | 22% |
| Aracaju | R$ 212 | R$ 252 | 19% |
| Recife | R$ 188 | R$ 223 | 19% |
| Brasília | R$ 214 | R$ 252 | 18% |
| João Pessoa | R$ 177 | R$ 207 | 17% |
| Búzios | R$ 305 | R$ 353 | 16% |
| São Paulo | R$ 242 | R$ 272 | 13% |
| Salvador | R$ 200 | R$ 226 | 13% |
| Rio de Janeiro | R$ 313 | R$ 349 | 11% |
| Curitiba | R$ 177 | R$ 195 | 10% |
| Joinville | R$ 124 | R$ 137 | 10% |
| Fortaleza | R$ 197 | R$ 215 | 9% |
| Belo Horizonte | R$ 226 | R$ 245 | 8% |
| Natal | R$ 219 | R$ 229 | 4% |
| Porto Alegre | R$ 199 | R$ 197 | -1% |
| Maceió | R$ 248 | R$ 244 | -1% |
| Foz do Iguaçu | R$ 182 | R$ 172 | -5% |
| Manaus | R$ 214 | R$ 199 | -7% |
| Angras dos Reis | R$ 530 | R$ 430 | -19% |
| Fonte: Hotéis.com | |||
As mais caras
Considerando apenas as grandes cidades, a mais cara é o Rio de Janeiro, onde a diária sai, em média, por R$ 349. Em seguida, vêm São Paulo (R$ 272) e Florianópolis (R$ 219).



